Descripción de Producto
R: ¿Por qué elegir Iniciar Sesión/hierba pinza pinza ZL15 cargadora frontal para la venta?
1.funcionamiento flexible
2.pequeño radio de giro adecuado para el pequeño espacio dentro de los trabajos
3. Con imagen inversa/E4 luces LED.
4. Con función de flotación/Piloto joystick/asiento de lujo
5. Transmisión hidrostática.
6.4 Ruedas conducción; con CE /ISO9001/ROPS.
7. Amplia gama de accesorios cargador.
8. Fácil de manejar.
B: Registro de la especificación de la pinza pinza/hierba ZL15 cargadora frontal para la venta?
| Mini cargadora de ruedas ZL-15 | |
| El modelo | ZL15 |
| La carga nominal (kg) | 1500 |
| La cuchara capacidad(m3). | 0.7 |
| La distancia de la rueda(mm) | 1330 |
| El eje-base (mm) | 2200 |
| Pala cargadora radio de holgura (mm) | 4600 |
| Mini base para el suelo(mm) | 310 |
| Juego de descarga (mm) | 2700 |
| La distancia acc. de altura (mm) | 900 |
| La hora de elevar la(s) | 4 |
| El tiempo de ciclo hidráulico(s) | 8.5 |
| Se vuelve a recoger la fuerza mose mucho(kn) | 45 |
| Formas de transmisión | Cuatro son duro |
| El modelo del convertidor de par. | YJ240 |
| El cambio de marchas | 2 2 de avance y retroceso |
| Tiresize | 14-17,5 |
| Operar peso(kg) | 3500. |
| Dimensiones (mm) | 5000*1700*2700 |
| El modelo de motor | Xinchai 498 |
| Tipo de motor | Cuatro trazos, refrigeración por agua, en línea, la inyección de cámara de combustión |
| El cilindro nº -cavidad*Golpe(mm) | 4-102*115 |
| La potencia nominal del motor (kw) | 36.8 |
| Potencia nominal del motor (rpm). | 2400 |
C: Más detalle las imágenes de archivo de registro/hierba pinza pinza ZL15 cargadora frontal para la venta?




D: Con el fin de mejorar la disponibilidad, puede coincidir con muchos accesorios diferentes para la pequeña cargadora de ruedas.

E: libre de muchas partes vulnerables de la entrega junto con la pequeña cargadora de ruedas.