Descripción de Producto








| El modelo | Capacidad(g) | El poder(w). | El voltaje(v). | Gire la velocidad (r/min). |
| HR-02A | 100 | 650 | 110-240 | 28000 |
| HR-04A | 200 | 1200 | 110-240 | 28000 |
| HR-06B | 300 | 1500 | 110-240 | 28000 |
| HR-08A | 400 | 1800 | 110-240 | 25000 |
| HR-08B | 400 | 1800 | 110-240 | 25000 |
| HR-10B | 500 | 2000 | 110-240 | 25000 |
| HR-16B | 800 | 2400 | 110-240 | 25000 |
| HR-20B | 1000 | 3000 | 110-240 | 25000 |
| HR-30B | 1500 | 3500. | 110-240 | 25000 |
| HR-40B | 2000 | 4000 | 110-240 | 25000 |
| HR-50B | 3000 | 4500 | 110-240 | 25000 |



